Je hebt een beslissing genomen, je wilt een slim slot kopen. Om dan pas te ontdekken dat er veel modellen met verschillende functies op de markt zijn. Dit kan op het eerste gezicht moeilijk zijn om het juiste slimme slot te kiezen.
Wij hebben een lijst opgesteld met de meest gangbare smart locks voor de Europese markt, inclusief de verschillende functionaliteiten. Op deze manier kan je gemakkelijk vergelijken welk smart lock het best past bij jouw persoonlijke situatie.
1. Hoe wil je de deur openen?
2. Wil je dat de deur automatisch open gaat? De betrouwbaarheid van automatisch openen verschilt sterk per smart lock en is afhankelijk van het aantal sensoren. Doe vooraf zelf onderzoek of de deur ook automatisch open kan gaan als je bijvoorbeeld via de achterdeur binnenkomt.
3. Op welke kosten moet ik letten bij de aanschaf van een slim slot? Let op, bij sommige sloten moet je nog een losse cilinder, bridge en codetoegang mogelijkheid erbij kopen.
4. Hoe lang gaat de batterij mee?
5. Wil je nog wel een fysieke sleutel?
6. Moet het slimme slot compatibel zijn met andere smart home-producten?
Er zijn verschillende merken smart locks op de markt. Hoewel het principe van elk merk hetzelfde is, zijn er toch flink wat verschillen. We zetten de meest gangbare smart locks voor je op een rij.
LOQED Touch Smart Lock | Nuki 2.0 | Yale Linus | Danalock V3 | Flexeria | Bold | |
Openen: smartphone-app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Open: fysieke afstandsbediening | Geen | Ja (add-on) | Geen | Geen | Ja (add-on) | Geen |
Openen: op afstand via het internet | Ja | Ja (add-on) | Ja (add-on) | Ja (add-on) | Geen | Ja |
Openen: Automatisch openen | Ja, met Touch bevestiging en binnen/buiten detectie | Ja | Geen | Ja, geen bevestiging | Geen | Geen |
Openen: fysieke sleutel | Geen | Ja, mits je een cilinder met een hotelfunctie hebt. | Ja, mits je een cilinder met een hotelfunctie hebt. | Ja | Ja | Geen |
Openen: PIN-code | Ja (geïntegreerd) | Ja (add-on) | Ja (add-on) | Ja (add-on) | Ja (add-on) | Ja (geïntegreerd) |
Integratie met smart producten mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja | Geen | Geen |
Protocol | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
WiFi | WiFi | WiFi | ||||
Zigbee | ||||||
Z-Wave | ||||||
SKG | SKG*** | N.v.t. (i.v.m. behoud eigen cilinder) | N.v.t. (i.v.m. behoud eigen cilinder) | N.v.t. (i.v.m. behoud eigen cilinder) | SGK*** | SGK*** |
Deur sluit detectie | Ja, via geïntegreerde bewegingssensor | Ja, met magneet op het deurkozijn | Ja, met magneet op het deurkozijn | Geen | Geen | Geen |
Aantal digitale sleutels | 200 | 250 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Motor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee (zelf draaien) |
Batterijduur | 9 / 12 maanden | Enkele maanden | 6 - 9 maanden | 1 jaar | 6 maanden | 2 jaar |
(8x AA = 34 Wh). Optionele lader volgt. | (4x AA = 17 Wh) | (4x AA = 17 Wh) | (4x CR123A = 17 Wh) | (4x AA = 17 Wh) | (1x CR123A = 4Wh) | |
Back-up wanneer de batterijen leeg zijn | 9v noodstroom | Sleutel | Sleutel | Sleutel | Sleutel | Geen |
Installatie | Vervangt binnendeurbeslag | Wordt op het deurbeslag geplaatst | Wordt op het deurbeslag geplaatst | Wordt op het deurbeslag geplaatst | Wordt op het deurbeslag geplaatst | Vervangt de cilinder |
Item | Prijs | Qty | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Subtotaal | €0,00 | |||
Verzending | ||||
Totaal |